DANA KARKAS BESİ ÜRETİM MALİYETİ
FİZİBİLİTESİ ( ŞUBAT 2026)
FİZİBİLİTE NOTLARI
- Şubat 2026 de besiye giren danalar İthal (Güney Amerika Etçi Irk) ve Yerli menşeli (Kars Etçi Irk / Ege-Marmara Holstein Sütçü ırk) lar olarak incelenmiştir.
-İthal hayvan alım fiyatları Merkez Bankası ortalama döviz kurları üzerinden hesap edilmiştir.
-Günlük canlı ağırlık artışı, besi süresi, günlük yem ihtiyaçları, karkas randımanı gibi sektörde genel kabul görmüş, gerçekleştirilebilir ve besi sürecinde hedef olması gereken öngörülerdir.
-Yem rasyonu besideki ortalama canlı ağırlık ve günlük hedeflenen ağırlık artışına uygun bilimsel verilere dayanmaktadır.(Detayları tablo sonunda verilmiştir)
-Yem hammadde fiyatlarının tespitinde; muhtelif bölgelerdeki ticaret borsası aylık bülten fiyatları ve yem sanayicileri birliği fiyatları ortalaması alınmıştır.
ÖZETLE; Şubat 2026 fiyatları ile besiye alınan İthal menşeli/ Etçi ırk besi danalarının Ekim 2026 de besi sonu karkas kg üretim maliyetleri BEŞ AYRI İŞLETME ÖLÇEĞİ İÇİN aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir.
| BESİ BAŞLANGIÇ TARİHİ | 15-Şub-26 | |||||
| MENŞEİ | İTHAL | YERLİ | YERLİ | ÜLKE ORT. | EAOR | KSF |
| BÖLGE | G.AMERİKA | KARS | EGE-MARMARA | |||
| TEDARİKÇİ | ÖZEL FİRMA | PAZAR | PAZAR | |||
| BESİ IRKI | ETÇİ | ETÇİ | HOLSTEİN | |||
| 1-50 BAŞLIK İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 639,80 | 606,60 | 623,13 | 19% | 741,50 | |
| 50 - 100 BAŞLIK İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 640,30 | 605,30 | 622,75 | 19% | 741,10 | |
| 100 - 250 BAŞLIK İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 640,30 | 607,20 | 623,69 | 19% | 742,20 | |
| 250 - 500 BAŞLIK İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 641,40 | 606,80 | 624,05 | 19% | 742,60 | |
| 500 - 1000 BAŞLIK İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 634,70 | 601,30 | 617,95 | 19% | 735,40 | |
| 1000 BAŞ VE ÜZERİ İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 634,70 | 601,30 | 617,95 | 19% | 735,40 | |
EAOR Enflasyondan arındırma oranı
KSF Kayıpsız satış fiyatı
NOT : Et ve Süt Kurumundan Ocak 2026 ayında üreticilere
besilik dana teslimatı olmadığı için ülkesel değerlendirmeye katılmamıştır
